2024 Visa-On-Arrival: Explore the Countries Extending this Facility to Indian Passport Holders.
Facilitating International Travel: Visa-On-Arrival Options for Indians in 2024. With the growing prevalence of visa-on-arrival (VoA) facilities, traveling abroad has become more convenient for Indian passport holders.
This type of visa is granted upon arrival, eliminating the need for a lengthy pre-arrival visa application process and enhancing the accessibility and convenience of international travel.
According to the latest Henley Passport Index report, the Indian passport has risen to the 80th position in the global ranking, granting Indian nationals visa-free access to 57 countries as of 2024.
Furthermore, nations extend visa-on-arrival privileges influenced by various factors such as diplomatic ties, economic considerations, tourism promotion, and security considerations.
Applying for a visa on arrival typically involves submitting the required documents to immigration authorities at the airport. It is crucial to note that this type of visa is granted for a specific duration and incurs a predetermined fee.
Continent | Country | Duration of Stay |
---|---|---|
Africa | Burundi | 30 days |
Africa | Cape Verde | 30 days |
Africa | Comoros | 45 days |
Africa | Djibouti | 31 days |
Africa | Ethiopia | 1 month |
Africa | Guinea-Bissau | 90 days |
Africa | Madagascar | 60 days |
Africa | Mauritania | 90 days |
Africa | Rwanda | 30 days |
Africa | Seychelles | 3 months |
Africa | Somalia | 30 days |
Africa | Tanzania | 30 days |
Africa | Togo | 7 days |
Asia | Cambodia | 30 days |
Asia | Iran | 30 days |
Asia | Jordan | 30 days |
Asia | Laos | 30 days |
Asia | Malaysia | 30 days |
Asia | Maldives | 30 days |
Asia | Mongolia | 30 days |
Asia | Myanmar | 30 days |
Asia | Nepal | 90 days |
Asia | Oman | 10 days |
Asia | Qatar | 30 days |
Asia | Sri Lanka | 30 days |
Asia | Timor-Leste | 30 days |
Asia | Taiwan | 14 days |
Asia | Thailand | 15 days |
Asia | Vietnam | 30 days |
Europe | Belarus | 30 days |
Europe | Georgia | 90 days |
Europe | Turkey | 30 days |
North America | Saint Lucia | 6 weeks |
North America | Trinidad and Tobago | 90 days |
Oceania | Marshall Islands | 90 days |
Oceania | Micronesia | 30 days |
Oceania | Nauru | 14 days |
Oceania | Palau | 30 days |
Oceania | Samoa | 60 days |
Oceania | Tuvalu | 1 month |
South America | Bolivia | 90 days |
With the growing accessibility of visa-on-arrival services, Indian citizens can now explore numerous countries without the need for a time-consuming pre-arrival visa application process. The extensive list of countries mentioned above, providing visas on arrival for Indian passport holders in 2024, spans across various continents.
Comments
Post a Comment